Cave à vin La Sommelière VIP280V
Gamme Prestige - Cave à vin La Sommelière VIP280V - Cave à vin ...
| Nombre de bouteilles | 32 bouteilles |
| Type de porte | Porte vitrée |
| Niveau sonore | Ultra silencieux (Moins de 37 dB) |
| Coloris | Noir |
| Serrure | Sans serrure |
| Largeur (en cm) | 48 |
| Profondeur (en cm) | 43 |
| Hauteur (en cm) | 83,6 |
| Origine de fabrication | Hors Europe |
| Type de pose | Pose libre |
| Nombre de zones | 2 zones |
| Type de cave | Cave à vin de service |
| Réglage température | électronique via écran |
| Volume total | 80 litres |
| Type de clayettes | Clayette classique semi-inclinée |
| Nombre de clayette(s) | 5 clayettes |
| Matériau des clayettes | Bois |
| Eclairage | Plafonnier |
| Sens d'ouverture de la porte | Fixations à droite non réversible |
| Revêtement extérieur | Acier |
| Classe climatique | N-ST |
| Réglage de la température | Electronique |
| Plages de température | De 5 à 18°C |
| Réglage hygrométrie | Non |
| Filtre à charbon | Non |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), poignée(s) invisible(s) |
| Classe d'émission de bruit acoustique | C |
| Label énergie | G |
| Consommation | 138 kWh/an |
| Estimation coût annuel d'utilisation | 31 euros par an |
| Pièces détachées | Pendant 10 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
| Anti-vibration | Oui |
| Type de refroidissement | Par compression |
| Pieds réglables | oui |
| Roulettes | Oui |
| Connectée wifi | non |
| Compatible avec une application | Vinotag |
Gamme Prestige - Cave à vin La Sommelière VIP280V - Cave à vin ...
Gamme Prestige - Cave à vin La Sommelière VIP185 - Cave à vin ...
Gamme Prestige - Cave à vin La Sommelière VIP330P - Cave à vin de ...
Gamme Prestige - Cave à vin La Sommelière VIP196 - Cave à vin ...